Een sterilisatie-actie aanvragen in je Limburgse gemeente
In bijna alle Limburgse gemeenten wordt overpopulatie van zwerfkatten op een diervriendelijke manier aangepakt. De zwerfkatten worden gesteriliseerd of gecastreerd en nadien teruggeplaatst waar ze gevangen werden. Zo worden er geen zwerfkittens meer geboren en groepen van zwerfkatten langzaam kleiner. Dieren die ernstig ziek zijn en waar geen hulp meer kan baten, worden geëuthanaseerd.Gemeenten met een diervriendelijk zwerfkattenbeleid hebben een overeenkomst afgesloten met onze vzw of een Limburgs dierenasiel.
De aanvraag van de sterilisatie of castratie van de zwerfkat moet steeds eerst via de milieudienst van de betreffende gemeente gaan. Gemeenten komen niet tussen in de kosten van castratie of sterilisatie die rechtstreeks buiten de milieudienst om geregeld worden.
Je vindt de gegevens van jouw gemeente in de tabel hieronder.
Samenwerkingsovereenkomst met het Felix Project
(1) = Meldnummer in jouw gemeente, tenzij anders vermeld.
(2) = De mate van samenwerking en terugbetaling van de gedane dierenartskosten:
Volledig: vergoeden alle gedane sterilisatie- / castratiekosten
zwerfkatten.
Beperkt: vergoeden tot een vooraf vastgesteld bedrag.
Gemeente | Meldnummer (1) |
Afspraken met VZW FELIX (2) |
As | 089 / 39 10 71 | Volledig |
Dilsen-Stokkem | 089 / 79 08 29 | Volledig |
Genk | 089 / 65 36 00 | Volledig / Hulp kattenvanger |
Maasmechelen | 089 / 76 96 75 | Volledig |
Opglabbeek | 089 / 81 01 00 | Volledig |
Zutendaal | 089 / 62 94 20 | Volledig |
Samenwerkingsovereenkomst met een Limburgs asiel
(3) = Meldnummer in jouw gemeente, tenzij anders vermeld.
(4) = Hetzij het asiel van Genk (voor Midden-Limburg), hetzij het asiel van
St.-Truiden (voor Zuid-Limburg), hetzij Noodasiel Lommel (voor Noord-Limburg).
Gemeente | Meldnummer (3) |
De vereniging waaronder jouw gemeente valt (4) |
Alken | 011 / 599927 | Asiel St.-Truiden |
Beringen | 011 / 42 24 26 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Bilzen | 089 / 51 93 38 | Asiel Genk |
Bocholt | 089 / 20 19 14 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Borgloon | 012 / 67 36 78 | Asiel St.-Truiden |
Diepenbeek | 011 / 49 18 70 | Asiel Genk |
Gingelom | 011 / 88 10 31 011 / 88 04 82 |
Asiel St.-Truiden |
Halen | Bel naar de gemeente voor het contactnr. |
Asiel St.-Truiden |
Ham | 013 / 61 10 40 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Hamont-Achel | Tel. 011 / 44 50 40 Fax 011 / 44 72 37 |
Het Blauwe Kruis Lommel |
Hasselt | 0800 / 93744 011 / 283044 |
Asiel Genk |
Hechtel-Eksel | 011 / 73 40 37 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Heers | 011 / 48 01 01 | Asiel St.-Truiden |
Herk-de-Stad | 013 / 55 17 85 | Asiel St.-Truiden |
Heusden-Zolder | 011 / 80 80 80 | Asiel Genk |
Hoeselt | 089 / 51 03 37 | Asiel St.-Truiden |
Houthalen-Helchteren | 011 / 60 05 72 | Asiel Genk |
Kinrooi | 089 / 70 03 00 | Asiel Genk ( in eigen beheer ) |
Kortessem | 011 / 37 91 57 | Asiel St.-Truiden |
Lanaken | 089 / 73 07 70 | Asiel Genk |
Leopoldsburg | 011 / 34 92 56 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Lommel | 011 / 39 97 99 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Lummen | 013 / 53 05 84 | Asiel Genk |
Maaseik | 089 / 56 05 60 | Asiel Genk |
Meeuwen-Gruitrode | 011 / 79 01 90 milieu@meeuwen- gruitrode.be |
Asiel Genk |
Neerpelt | 011 / 80 97 40 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Nieuwerkerken | 011 / 48 03 60 | Asiel St.-Truiden |
Overpelt | 011 / 80 94 00 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Peer | 011 / 61 07 00 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Riemst | 012 / 44 03 42 | Asiel St.-Truiden |
Sint-Truiden | 011 / 70 15 31 | Asiel St.-Truiden |
Tessenderlo | 013 / 66 57 19 | Het Blauwe Kruis Lommel |
Tongeren | 012 / 39 02 53 | Asiel St.-Truiden |
Wellen | 012 / 67 07 06 | Asiel St.-Truiden |
Zonhoven | 011 / 81 05 26 | Asiel Genk |
De volgende gemeenten hebben geen samenwerkingsovereenkomst met het Felix Project of met een Limburgs asiel
Gemeente | Meldnummer gemeente |
Ter informatie |
Bree | 089 / 84 85 00 | Geen samenwerking |
Herstappe | 012 / 23 55 57 | Geen samenwerking |
Voeren | 043 / 81 90 59 | Werken zelfstandig |